コア・鋼構造物用万能反転機
CVシリーズの特長

| 機種 | CV-1000 | CV-1000W |
| 最大積載荷重 | 1,000㎏ | |
| 最大積載高さ | 700㎜ | |
| 回転許容偏芯荷重 | 300㎏・m | |
| 旋回許容偏芯荷重 | 500㎏・m | |
| フトコロ深さ | 1,340㎜ | |
| 回転速度 | 0.8r.p.m(50Hz) 0.9r.p.m(60Hz) |
|
| 旋回速度 | 1r.p.m(50Hz) 1.2r.p.m(60Hz) |
|
| テーブル上昇高さ | 1,300㎜ | |
| テーブル最低高さ | 600㎜ | |
| クランプ板厚 | 10~40㎜ | |
| 最大クランプ寸法 | 600㎜×600㎜ | |
| 電動機 | 0.4kw×1基 0.75kw×1基 |
|
| 電源 | 200/220V・50/60Hz | |
| 機械重量 | 1,800㎏ | |

| 機種 | CV-2000 | CV-2000W |
| 最大積載荷重 | 2,000㎏ | |
| 最大積載高さ | 1,000㎜ | |
| 回転許容偏芯荷重 | 300㎏・m | |
| 旋回許容偏芯荷重 | 600㎏・m | |
| フトコロ深さ | 1,750㎜ | |
| 回転速度 | 1.0r.p.m(60Hz) 0.8r.p.m(50Hz) |
|
| 旋回速度 | 1.0r.p.m(60Hz) 0.8r.p.m(50Hz) |
|
| テーブル上昇高さ | 1,701㎜ | |
| テーブル最低高さ | 619.5㎜ | |
| クランプ板厚 | 10~40㎜ | |
| 最大クランプ寸法 | 800㎜×800㎜ | |
| 電動機 | 0.4kw×1基 0.75kw×2基 |
|
| 電源 | 200/220V・50/60Hz | |
| 機械重量 | 2,800㎏ | |

| 機種 | CV- 2000MD |
CV- 2000WMD |
| 最大積載荷重 | 2,000㎏ | |
| 最大積載高さ | 1,000㎜ | |
| 回転許容偏芯荷重 | 350㎏・m | |
| 旋回許容偏芯荷重 | 600㎏・m | |
| フトコロ深さ | 1,820㎜ | |
| 回転速度 | 0.7r.p.m(60Hz) | |
| 旋回速度 | 1.2r.p.m(60Hz) | |
| テーブル上昇高さ | 1,650㎜ | |
| テーブル最低高さ | 634㎜ | |
| クランプ板厚 | 10~40㎜ | |
| 電動機 | 0.4kw×1基 0.75kw×2基 |
|
| 電源 | 200/220V・50/60Hz | |
| 機械重量 | 2,800㎏ | |
できる限りご要望にお応え致します。お問い合わせお待ちしております。